中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金出现在14家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SH688739 | 成大生物 |
2 | SH688549 | 中巨芯 |
3 | SH688432 | 有研硅 |
4 | SH688425 | 铁建重工 |
5 | SH688387 | 信科移动 |
6 | SH688348 | 昱能科技 |
7 | SH688327 | 云从科技-UW |
8 | SH688318 | 财富趋势 |
9 | SH688147 | 微导纳米 |
10 | SH688110 | 东芯股份 |
11 | SH688063 | 派能科技 |
12 | SH688055 | 龙腾光电 |
13 | SH688016 | 心脉医疗 |
14 | SH688005 | 容百科技 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长