中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金持股公司查询:共查询到中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金出现在12家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300547 | 川环科技 |
2 | SZ300153 | 科泰电源 |
3 | SZ002837 | 英维克 |
4 | SZ002609 | 捷顺科技 |
5 | SZ002364 | 中恒电气 |
6 | SZ002080 | 中材科技 |
7 | SZ001389 | 广合科技 |
8 | SZ000880 | 潍柴重机 |
9 | SH688183 | 生益电子 |
10 | SH688127 | 蓝特光学 |
11 | SH688093 | 世华科技 |
12 | SH600590 | 泰豪科技 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长