CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED持股公司查询:共查询到CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED出现在13家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300995 | 奇德新材 |
2 | SZ002921 | 联诚精密 |
3 | SZ002883 | 中设股份 |
4 | SZ002286 | 保龄宝 |
5 | SZ001212 | 中旗新材 |
6 | SH688291 | 金橙子 |
7 | SH688004 | 博汇科技 |
8 | SH605589 | 圣泉集团 |
9 | SH605183 | 确成股份 |
10 | SH603579 | 荣泰健康 |
11 | SH600735 | 新华锦 |
12 | SH600495 | 晋西车轴 |
13 | HK0874 | 白云山 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长